National Rail
The train operators and their brands, one page each: who runs them, their routes and stations, their trains and their history.
28 operators and brands covered
| Operator or brand | Main stations | Current operator since | Route miles | Stations | Fleet |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanti West CoastFirst Trenitalia West Coast Rail Ltd | London Euston | 2019 | 814 mi (1,310 km) | 48 | Class 390 Pendolino, Class 805 Evero, Class 807 Evero |
| c2cc2c Railway Limited | London Fenchurch Street | 2025 | 78.3 mi (126 km) | 28 | Class 720 Aventra, Class 357 Electrostar |
| Caledonian SleeperCaledonian Sleeper Limited | London Euston | 2023 | 914 mi (1,471 km) | 49 | Caledonian Sleeper (Mark 5 coaches, Class 92 and 73/9) |
| Chiltern RailwaysChiltern Rail Limited | London Marylebone | 2026 | 217 mi (349 km) | 64 | Class 168 Clubman, Class 165 Networker Turbo, Chiltern Explorer (Class 68 and Mark 5A) |
| CrossCountryXC Trains Limited | Birmingham New Street | 2007 | 1,684 mi (2,710 km) | 109 | Class 220 Voyager, Class 221 Super Voyager, Class 170 Turbostar |
| East Midlands RailwayTransport UK East Midlands Ltd | London St Pancras International | 2019 | 926 mi (1,490 km) | 124 | Class 810 Aurora, Class 222 Meridian, Class 360 Desiro, Class 158 Express Sprinter, Class 170 Turbostar |
| EurostarEurostar Group | London St Pancras International | 1994 | 6 | Class 374 (Eurostar e320), Class 373 (Eurostar e300) | |
| Gatwick ExpressThameslink Southern Great Northern Ltd | London Victoria | 2026 | 714 mi (1,149 km) | 4 | Class 387 Electrostar |
| Grand CentralGrand Central Railway Company Ltd | London King's Cross | 2007 | 322 mi (518 km) | 17 | Class 180 Adelante, Class 221 Super Voyager |
| Great NorthernThameslink Southern Great Northern Ltd | King's Cross · Moorgate | 2026 | 714 mi (1,149 km) | 44 | Class 717 Desiro City, Class 387 Electrostar, Class 379 Electrostar |
| Great Western RailwayFirst Greater Western Ltd | London Paddington | 2006 | 1,324 mi (2,131 km) | 244 | Class 800, Class 802, Class 387 Electrostar, Class 165 Networker Turbo, Class 166 Networker Express Turbo, Class 150 Sprinter, Class 158 Express Sprinter, Class 175 Coradia, Class 230 |
| Greater AngliaGA Trains Ltd | London Liverpool Street | 2025 | 318 mi (511 km) | 140 | Class 745 FLIRT, Class 755 FLIRT, Class 720 Aventra |
| Heathrow ExpressHeathrow Express Operating Company Ltd | London Paddington | 1998 | 18 mi (29 km) | 3 | Class 387 Electrostar |
| Hull TrainsHull Trains Company Ltd | London King's Cross | 2000 | 214 mi (344 km) | 11 | Class 802 |
| LeShuttleGetlink | Folkestone terminal · Coquelles terminal | 1994 | 2 | Eurotunnel Class 9, Channel Tunnel Shuttle wagons | |
| LNERLondon North Eastern Railway Ltd | London King's Cross | 2018 | 872 mi (1,404 km) | 58 | Class 800, Class 801 Azuma, InterCity 225 (Class 91 and Mark 4) |
| London Northwestern RailwayWM Trains Ltd | London Euston | 2026 | 566 mi (911 km) | 68 | Class 730 Aventra, Class 350 Desiro, Class 150 Sprinter |
| LumoEast Coast Trains Ltd and First Rail Stirling Ltd | London King's Cross · London Euston | 2021 | 443 mi (713 km) | 20 | Class 803, Class 222 Meridian |
| MerseyrailMerseyrail Electrics 2002 Ltd | Liverpool Central | 2003 | 75.8 mi (122 km) | 69 | Class 777 |
| NorthernNorthern Trains Limited | Leeds · Manchester Piccadilly · Preston · Sheffield | 2020 | 1,976 mi (3,180 km) | 521 | Class 331 Civity, Class 333, Class 323, Class 769 FLEX, Class 195 Civity, Class 170 Turbostar, Class 158 Express Sprinter, Class 156 Super Sprinter, Class 155 Super Sprinter, Class 150 Sprinter |
| ScotRailScotRail Trains Ltd | Glasgow Central · Glasgow Queen Street · Edinburgh | 2022 | 1,945 mi (3,130 km) | 343 | Class 385, Class 380 Desiro, Class 334, Class 320, Class 318, InterCity 125 (Class 43 and Mark 3), Class 170 Turbostar, Class 158 Express Sprinter, Class 156 Super Sprinter, Class 153 Super Sprinter |
| South Western RailwaySouth Western Railway Limited | London Waterloo | 2025 | 592 mi (953 km) | 197 | Class 701 Arterio, Class 450 Desiro, Class 444 Desiro, Class 458 Juniper, Class 159 South Western Turbo, Class 158 Express Sprinter, Class 484 |
| SoutheasternSE Trains Ltd | London Charing Cross · Cannon Street · Victoria · St Pancras International (High Speed) · London Bridge · Waterloo East · Blackfriars | 2021 | 465 mi (748 km) | 178 | Class 375 Electrostar, Class 376 Electrostar, Class 377 Electrostar, Class 395 Javelin, Class 465 Networker, Class 466 Networker, Class 707 Desiro City |
| SouthernThameslink Southern Great Northern Ltd | London Victoria · London Bridge | 2026 | 714 mi (1,149 km) | 192 | Class 377 Electrostar, Class 387 Electrostar, Class 171 Turbostar |
| ThameslinkThameslink Southern Great Northern Ltd | London St Pancras International · London Blackfriars · London Bridge · Bedford · Brighton | 2026 | 714 mi (1,149 km) | 143 | Class 700 Desiro City |
| TransPennine ExpressTransPennine Trains Limited | Manchester Piccadilly · Manchester Airport · Leeds · Liverpool Lime Street | 2023 | 844 mi (1,359 km) | 105 | Class 802, Class 397 Civity (Nova 2), Class 185 Desiro |
| Transport for WalesTransport for Wales Rail Ltd | Cardiff Central · Cardiff Queen Street · Shrewsbury · Chester | 2021 | 1,135 mi (1,827 km) | 283 | Class 197 Civity, Class 231 FLIRT, Class 756 FLIRT, Class 398 Citylink, TfW Premier (Class 67 and Mark 4), Class 158 Express Sprinter, Class 150 Sprinter, Class 153 Super Sprinter, Class 230 |
| West Midlands RailwayWM Trains Ltd | Birmingham New Street · Birmingham Snow Hill | 2026 | 566 mi (911 km) | 131 | Class 730 Aventra, Class 196 Civity, Class 172 Turbostar, Class 139 (Parry People Mover) |
The year is when today's operator took over, not when the trains or the brand began. Route miles are converted from the Office of Rail and Road's route-kilometre figures for the operator, shown alongside. Stations are those on the operator's routes in TfL's journey-planner data, or entered by hand from the operator's own timetables where TfL's data can't give them (each operator's Sources say which).
Where one company runs several brands, each brand has its own page and names its company: Thameslink Southern Great Northern Ltd runs Gatwick Express, Great Northern, Southern and Thameslink; WM Trains Ltd runs London Northwestern Railway and West Midlands Railway.
Being built
HS2: the new high-speed line from London to Birmingham, first trains between May 2036 and October 2039 (Department for Transport, 19 May 2026).
The Channel Tunnel
Channel Tunnel: the three tunnels under the Strait of Dover that Eurostar, LeShuttle and freight trains use.