London Underground
Eleven lines, from the 1863 Metropolitan Railway to the Victoria line of 1968.
| Line | Opened | Length (km) | Stations | Type | Rolling stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakerloo | 1906 | 23.2 | 25 | deep-level tube | 1972 Stock |
| Central | 1900 | 74 | 49 | deep-level tube | 1992 Stock |
| Circle | 1884 | 27.2 | 36 | sub-surface | S7 Stock |
| District | 1868 | 64 | 60 | sub-surface | S7 Stock |
| Hammersmith & City | 1864 | 25.5 | 29 | sub-surface | S7 Stock |
| Jubilee | 1979 | 36.2 | 27 | deep-level tube | 1996 Stock |
| Metropolitan | 1863 | 67 | 34 | sub-surface | S8 Stock |
| Northern | 1890 | 58 | 52 | deep-level tube | 1995 Stock |
| Piccadilly | 1906 | 71 | 53 | deep-level tube | 1973 Stock |
| Victoria | 1968 | 21 | 16 | deep-level tube | 2009 Stock |
| Waterloo & City | 1898 | 2.4 | 2 | deep-level tube | 1992 Stock |
All figures are unverified until sources are added.